26.9 C
Maracay
miércoles 24, abril 2024

VIVE LA NOTICIA A TRAVÉS DEL DIARIO LÍDER DEL ESTADO ARAGUA Y LA REGIÓN CENTRAL DEL PAÍS

Bottas comanda pruebas del Gran Premio de Qatar

|| Manuel Laza Jr

Valtteri Bottas, se adaptado a este trazado mejor que el resto de los corredores y ha conseguido marcar la diferencia tanto con los neumáticos medios del inicio, como con los blandos. El finlandés dejo el mejor el mejor tiempo del día con 1:23.148, con el que ha logrado sacarle una buena ventaja a Pierre Gasly en 0.209, mientras que al Red Bull de Verstappen lo ha dejado a 0.350 y su compañero de Mercedes a 0.422.

En la lucha por el liderato del campeonato, continua candente, en las libres 2 del Gran Premio de Qatar ha terminado tercero, con sólo 0.072 milésimas sobre Lewis Hamilton. Empate técnico, con los mismos neumáticos blandos y a la hora de la Carrera del domingo (15.00), aunque hay algunos matices.

Lista de posiciones de las Libres 2, Gran Premio de Qatar 2021

1º V. Bottas Mercedes 1’23″148 27

2º P. Gasly AlphaTauri 1’23″357 +00″209 27

3º M. Verstappen Red Bull 1’23″498 +00″350 20

4º L. Hamilton Mercedes 1’23″570 +00″422 24

5º L. Norris McLaren 1’23″632 +00″484 23

6º L. Stroll Aston Martin 1’23″705 +00″557 26

7º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’23″735 +00″587 27

8º S. Perez Red Bull 1’23″787 +00″639 20

9º S. Vettel Aston Martin 1’24″020 +00″872 27

10º Carlos Sainz Ferrari 1’24″033 +00″885 27

11º E. Ocon Alpine 1’24″041 +00″893 28

12º Fernando Alonso Alpine 1’24″056 +00″908 25

13º C. Leclerc Ferrari 1’24″095 +00″947 23

14º D. Ricciardo McLaren 1’24″135 +00″987 24

15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’24″631 +01″483 26

16º G. Russell Williams 1’24″954 +01″806 27

17º A. Giovinazi Alfa Romeo 1’25″072 +01″924 23

18º N. Latifi Williams 1’25″209 +02″061 28

19º M. Schumacher Haas 1’25″575 +02″427 27

20º N. Mazepin Haas 55’55″555 +54’32″407 0

- Advertisement -spot_img

ARTÍCULOS RECIENTES

error: Content is protected !!